| Composición nutritiva media (por 100 g de base seca) | |
| Valor energético (kcal) | 132,0 |
| Agua (%) | 65,2 |
| Proteína (%) | 1,0 |
| Grasa (%) | 0,4 |
| Carbohidratos totales (%) | 32,8 |
| Fibra (%) | 1,0 |
| Cenizas (%) | 0,6 |
| Calcio (mg) | 40,0 |
| Fósforo (mg) | 34,0 |
| Hierro (mg) | 1,4 |
| Tiamina (mg) | 0,05 |
| Riboflavina (mg) | 0,04 |
| Niacina (mg) | 0,60 |
| Ácido ascórbico (mg) | 19,00 |
| Porción no comestible (%) | 32,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario